ESTATE
- 物件価格
- -万円(税込)
この物件のお支払い例
宮城県仙台市青葉区川平5丁目
JR仙山線線「北山駅」駅徒歩43分
物件概要
土地面積 | 225.37㎡(68.17坪) |
---|---|
建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
接道状況 | 西 公道5.9m、接道12.6m |
用途地域 | 1種低層住居 |
設備 | 上下水取出有。ガス取出無・本管有。 「用途境 一種低層・準住居 建蔽率50・60% 容積率80・200%」 |
都市計画 | 第一種低層地域 |
---|---|
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
取引態様 | 売主 |
周辺環境
-
m(徒歩約分)
交通
所在地 | 宮城県仙台市青葉区川平5丁目 |
---|---|
最寄駅 | JR仙山線線 北山駅駅 徒歩43分 |
小学校区 | 仙台市川平小学校 |
---|---|
中学校区 | 仙台市立桜ヶ丘中学校 |